「第48回山武郡市民駅伝競走大会」の結果を掲載しました
成績
前半の部
| 区間 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位/総合順位 |
|---|---|---|---|
| 1区A(1.3km) | 金田 澪奈 | 4分16秒 | 2位/2位 |
| 1区B(1.5km) | 吉本 里衣 | 5分38秒 | 4位/3位 |
| 2区(1.4km) | 森川 明日加 | 5分29秒 | 6位/6位 |
| 3区(3.4km) | 千葉 正眞 | 10分39秒 | 2位/4位 |
| 4区(2.8km) | 桒田 春輝 | 9分25秒 | 3位/4位 |
| 5区(1.4km) | 武藤 空多 | 4分38秒 | 3位/4位 |
| 6区(3.4km) | 奈良 郁敬 | 10分32秒 | 1位/4位 |
後半の部
| 区間 | 選手名 | タイム | 区間順位/総合順位 |
|---|---|---|---|
| 1区(2.8km) | 松井 隼斗 | 9分04秒 | 3位/3位 |
| 2区(1.4km) | 伊藤 琴南 | 4分52秒 | 3位/3位 |
| 3区(3.4km) | マーシュショーン・クリストファー | 10分50秒 | 2位/3位 |
| 4区(2.8km) | 篠田 蓮音 | 9分24秒 | 2位/3位 |
| 5区(1.4km) | 成瀬 雄大 | 4分39秒 | 4位/3位 |
| 6区(3.4km) | 小倉 美樹 | 11分11秒 | 3位/3位 |
結果
| タイム | 順位 | |
|---|---|---|
| 前半の部 | 50分37秒 | 4位 |
| 後半の部 | 50分00秒 | 3位 |
| 総合 | 1時間40分37秒 | 3位 |





