「第45回山武郡市民駅伝競走大会」で総合優勝し、2連覇を達成しました
成績
前半の部
| 区間 | 出場選手 | 区間タイム | 区間順位/総合順位 |
|---|---|---|---|
| 1区A(1.3km) | 中田 梨音 | 4分16秒 | 5位/5位 |
| 1区B(1.5km) | 市原 真尋 | 5分40秒 | 6位/6位 |
| 2区(1.4km) | 矢野 里美 | 4分44秒 | 2位/3位 |
| 3区(3.4km) | 大木 敬太 | 10分33秒 | 3位/2位 |
| 4区(2.8km) | 土田 達也 | 9分07秒 | 3位/2位 |
| 5区(1.4km) | 野中 雄介 | 4分29秒 | 3位/2位 |
| 6区(3.4km) | 與川 正治 | 10分20秒 | 1位/2位 |
後半の部
| 区間 | 出場選手 | タイム | 区間順位/総合順位 |
|---|---|---|---|
| 1区(2.8km) | 鈴木 啓磨 | 8分26秒 | 1位/1位 |
| 2区(1.4km) | 鈴木 颯心 | 4分55秒 | 2位/1位 |
| 3区(3.4km) | 高科 郁臣 | 11分04秒 | 3位/1位 |
| 4区(2.8km) | 野田 裕 | 9分17秒 | 3位/1位 |
| 5区(1.4km) | 坂田 光輝 | 4分34秒 | 3位/1位 |
| 6区(3.4km) | 玉木 博 | 10分40秒 | 2位/1位 |
結果
| タイム | 順位 | |
|---|---|---|
| 前半の部 | 49分09秒 | 2位 |
| 後半の部 | 48分56秒 | 1位 |
| 総合 | 1時間38分05秒 | 1位 |





