「第65回山武郡市民体育大会(陸上競技の部)」の結果を掲載しました
成績
一般男子の部
| 出場選手 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 磯田 俊輝 | 100m | 11秒79 | 3位 |
| 溝口 恋 | 400m | 57秒25 | 4位 |
| 小倉 美樹 | 800m | 2分07秒61 | 1位 |
| 與川 正治 | 3000m | 9分21秒00 | 2位 |
| 鵜月 朗槙 | 110mH | 18秒40 | 4位 |
| 山本 竜矢 | 走高跳 | 1m50 | 3位 |
| 山越 洋祐 | 走幅跳 | 5m69 | 3位 |
| 浜田 優斗 | 砲丸投 | 8m80 | 5位 |
中学生男子の部
| 出場選手 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 河野 颯斗 | 1年100m | 12秒86 | 1位 |
| 西平 龍仁 | 1年1500m | 5分34秒79 | 6位 |
| 稲村 遙 | 2・3年100m | 12秒08 | 4位 |
| 石飛 秀 | 2・3年1500m | 4分29秒90 | 3位 |
| 須原 渉喜 | 走幅跳 | 4m38 | 5位 |
| 東金市 | 4×100mリレー | 49秒35 | 4位 |
小学生男子の部
| 出場選手 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 野中 雄介 | 100m | 14秒38 | 4位 |
| 水原 颯立 | 1500m | 5分31秒90 | 4位 |
| 東金市 | 4×100mリレー | 57秒30 | 4位 |
40歳以上の部
| 出場選手 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 戸村 勝弘 | 100m | 12秒27 | 1位 |
| 井合 千秋 | 3000m | 10分41秒69 | 4位 |
| 木村 和弘 | 砲丸投 | 9m22 | 3位 |
50歳以上の部
| 出場選手 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 山岸 昭人 | 60m | 9秒35 | 4位 |
| 平賀 正 | 砲丸投 | 11m28 | 1位 |
共通男子の部
| 出場選手 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 東金市 | 4×100mリレー | 46秒97 | 2位 |
一般女子の部
| 出場選手 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 槇谷 咲良 | 100m | 14秒08 | 3位 |
| 三沢 有加 | 800m | 2分32秒36 | 1位 |
| 圷 いずみ | 走高跳 | 1m35 | 1位 |
| 秋葉 真衣 | 走幅跳 | 3m27 | 5位 |
| 板倉 美紀 | 砲丸投 | 6m30 | 6位 |
中学生女子の部
| 出場選手 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 渡邉 章華 | 100m | 14秒02 | 3位 |
| 川島 都妃 | 800m | 2分27秒00 | 1位 |
| 横田 好海 | 走高跳 | 1m20 | 3位 |
| 川島 都妃 | 走幅跳 | 4m58 | 1位 |
小学生女子の部
| 出場選手 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 海保 菜々 | 100m | 14秒16 | 2位 |
| 矢野 里美 | 800m | 2分38秒30 | 3位 |
| 東金市 | 4×100mリレー | 58秒16 | 3位 |
共通女子の部
| 出場選手 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 東金市 | 4×100mリレー | 56秒56 | 5位 |





